在申报高新过程中,需要的审计报告主要分为三种,分别是企业财务审计报告,企业研发费用专项审计报告以及高新技术产品收入审计报告。但并非所有会计师事务所都可以出具这些报告。
企业近三个会计年度研究开发费用审计报告和近一个会计年度高新技术产品收入审计报告需由经市财政部门确认的国家高新技术企业认定审计中介机构出具。以下为2018年深圳市财政部门确认公布的最新国家高新技术企业(普通企业)专项审计工作中介机构名单:
序号 | 事务所名称 |
1 | 深圳和诚会计师事务所(普通合伙) |
2 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
3 | 深圳道勤会计师事务所(普通合伙) |
4 | 深圳捷信会计师事务所 |
5 | 深圳嘉达信会计师事务所(普通合伙) |
6 | 深圳德正会计师事务所有限公司 |
7 | 深圳衡大会计师事务所(普通合伙) |
8 | 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
9 | 深圳新洲会计师事务所(普通合伙) |
10 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
11 | 深圳长江会计师事务所(普通合伙) |
12 | 深圳银华会计师事务所(普通合伙) |
13 | 深圳中瑞华正会计师事务所(普通合伙) |
14 | 深圳金信达会计师事务所(普通合伙) |
15 | 深圳大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
16 | 深圳市永鹏会计师事务所(普通合伙) |
17 | 深圳德永会计师事务所(普通合伙) |
18 | 深圳民生会计师事务所(普通合伙) |
19 | 北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
20 | 深圳税博会计师事务所(特殊普通合伙) |
21 | 深圳市义达会计师事务所有限责任公司 |
22 | 深圳晨耀会计师事务所(普通合伙) |
23 | 深圳张道光会计师事务所 |
24 | 深圳市联洲会计师事务所有限公司 |
25 | 深圳鹏诚会计师事务所(普通合伙) |
26 | 深圳诚华会计师事务所有限公司 |
27 | 深圳计恒会计师事务所有限公司 |
28 | 深圳同一会计师事务所(普通合伙) |
29 | 深圳市长城会计师事务所有限公司 |
30 | 深圳华众杰会计师事务所(普通合伙) |
31 | 深圳华硕会计师事务所(普通合伙) |
32 | 深圳中瑞泰会计师事务所(普通合伙) |
33 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
34 | 深圳源丰会计师事务所有限公司 |
35 | 深圳方达会计师事务所(普通合伙) |
36 | 深圳安华信会计师事务所 |
37 | 深圳天大联合会计师事务所(普通合伙) |
38 | 深圳旭泰会计师事务所(普通合伙) |
39 | 深圳市财安合伙会计师事务所 |
40 | 深圳市中洲会计师事务所有限公司 |
41 | 深圳中立浩会计师事务所 |
42 | 深圳市华图会计师事务所(特殊普通合伙) |
43 | 深圳鹏盛会计师事务所(普通合伙) |
44 | 深圳裕达会计师事务所(普通合伙) |
45 | 深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙) |
46 | 深圳铭审会计师事务所(普通合伙) |
47 | 深圳致公会计师事务所(普通合伙) |
48 | 深圳日浩会计师事务所(普通合伙) |
49 | 深圳思杰会计师事务所(普通合伙) |
50 | 深圳广深会计师事务所(普通合伙) |
51 | 深圳中立会计师事务所 |
52 | 深圳广诚会计师事务所 |
53 | 深圳市均达会计师事务所有限公司 |
54 | 深圳市轩逸会计师事务所(普通合伙) |
55 | 深圳联杰会计师事务所(普通合伙) |
56 | 深圳岭南会计师事务所 |
57 | 深圳龙达信会计师事务所有限公司 |
58 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
59 | 深圳正声会计师事务所 |
60 | 深圳策信泓业会计师事务所(普通合伙) |
61 | 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
62 | 深圳市宝永会计师事务所(特殊普通合伙) |
63 | 深圳长枰会计师事务所(普通合伙) |
64 | 深圳佳泰会计师事务所(普通合伙) |
65 | 深圳业信会计师事务所 |
66 | 深圳鼎诚会计师事务所(普通合伙) |
67 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
68 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
69 | 深圳华勤会计师事务所 |
70 | 深圳国安会计师事务所有限公司 |
71 | 深圳万商会计师事务所 |
72 | 深圳星源会计师事务所(特殊普通合伙) |
73 | 深圳邦德会计师事务所(普通合伙) |
74 | 深圳真诚会计师事务所 |
75 | 深圳华拓信达会计师事务所 |
76 | 深圳华创德会计师事务所(普通合伙) |
77 | 深圳平海会计师事务所(普通合伙) |
78 | 深圳市永铭会计师事务所(普通合伙) |
79 | 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
80 | 深圳正先会计师事务所(特殊普通合伙) |
81 | 深圳市宏达信会计师事务所(普通合伙) |
82 | 深圳惠隆会计师事务所(普通合伙) |
83 | 深圳思创会计师事务所(普通合伙) |
84 | 深圳市永明会计师事务所有限责任公司 |
85 | 深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙 ) |
86 | 深圳国泰会计师事务所(普通合伙) |
87 | 深圳广合信会计师事务所(普通合伙) |
88 | 深圳佳和会计师事务所(普通合伙) |
89 | 深圳普天会计师事务所有限公司 |
90 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
91 | 深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙) |
92 | 深圳中胜会计师事务所 |
注意:根据《深圳市财政局关于补充2018年国家高新技术企业专项审计中介机构的函》以下为第二批补充:
93 深圳市伯勤会计师事务所(普通合伙)
94 深圳市君盈会计师事务所(普通合伙)
95 深圳银展会计师事务所(普通合伙)
2018年国家高新技术企业(军工/涉密企业)
专项审计工作中介机构名单
序号 事务所名称
1 深圳日浩会计师事务所(普通合伙)
文章内容来源于网络,侵删